HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)
0,05 %PEALucya CNP
2 contrats — comparer
- PEA 0,05 %meilleur
- Lucya CNP 0,35 %
Assurance-vie, PER & PEA
Comparez les ETF disponibles enveloppe par enveloppe — frais ETF (TER), coût total UC + TER (TER seul sur PEA), indice, émetteur et encours.
559 ETF11 enveloppesmaj 01/09/2026
Liste assemblée grâce à Épargnant 3.0
Assurance-vie
PER
PEA
559 ETF · 1148 disponibilités · 314 sur plusieurs contrats
TER propre à l’ETF · coût total = TER + frais UC (0 % sur PEA) · catalogue 1 sept. 2026, 15:40
| Contrats | JustETF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MWUQBJ0 | HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) Accumulating | EURO STOXX® 50 | HSBC Investment Funds (Luxembourg) | Physique (totale) | 0,05 % identique partout | 644 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,05 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,35 % 2 contrats — comparer
| PEALucya CNP | Fiche |
| IE00B4K6B022 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Distributing | EURO STOXX® 50 | HSBC ETF | Physique (totale) | 0,05 % identique partout | 1 525 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,05 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1931974429 | Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) Distributing | Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,05 % identique partout | 84 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,05 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU2089238112 | Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) Accumulating | Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,05 % identique partout | 121 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,05 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU3215541056 | BNP Paribas Easy EUR Overnight PEA UCITS ETF Acc Accumulating | Solactive €STR Overnight | BNP Paribas Easy | Synthétique | 0,05 % identique partout | 48 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,05 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU0136234068 | UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis Distributing | EURO STOXX® 50 | UBS ETF | Physique (totale) | 0,06 % identique partout | 799 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,06 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU0950668367 | UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR acc Accumulating | EURO STOXX® 50 | UBS ETF | Physique (totale) | 0,06 % identique partout | 0 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,06 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU3215536486 | BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc Accumulating | MSCI EMU | BNP Paribas Easy | Physique (totale) | 0,06 % identique partout | 52 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,06 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE000Q4J3CW6 | Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF EUR Acc Accumulating | FTSE Eurozone | Vanguard | Physique (totale) | 0,07 % identique partout | 657 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,07 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE000VH3JSL8 | Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF EUR Dist Distributing | FTSE Eurozone | Vanguard | Physique (totale) | 0,07 % identique partout | 3 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,07 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00BG143G97 | Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing Distributing | FTSE Germany All Cap | Vanguard | Physique (totale) | 0,07 % identique partout | 265 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,07 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00B910VR50 | State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR Accumulating | MSCI EMU | State Street | Physique (totale) | 0,08 % identique partout | 366 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,08 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU0274211480 | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C Accumulating | DAX® | DWS Investment S.A. | Physique (totale) | 0,09 % identique partout | 7 219 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,09 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,39 % 2 contrats — comparer
| PEALucya CNP | Fiche |
| LU1681047236 | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc Accumulating | EURO STOXX® 50 | Amundi Luxembourg S.A. | Physique (totale) | 0,09 % identique partout | 4 171 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,09 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,59 % 6 contrats — comparer
| PEALouve InfinityLucya CardifLinxea Spirit 2Lucya Cardif PERLinxea Spirit PER | Fiche |
| DE0005933956 | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) Distributing | EURO STOXX® 50 | iShares | Physique (totale) | 0,09 % identique partout | 9 463 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,09 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| FR001400XS96 | CM-AM Euro Stoxx 50 UCITS ETF Accumulating | EURO STOXX® 50 | Crédit Mutuel Asset Management | Physique (totale) | 0,09 % identique partout | 307 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,09 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU0274211217 | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D Distributing | EURO STOXX® 50 | Xtrackers | Physique (totale) | 0,09 % identique partout | 6 099 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,09 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU0380865021 | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C Accumulating | EURO STOXX® 50 | Xtrackers | Physique (totale) | 0,09 % identique partout | 6 573 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,09 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU0838782315 | Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D Distributing | DAX® ESG Screened | Xtrackers | Physique (totale) | 0,09 % identique partout | 569 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,09 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D Distributing | MSCI EMU | Xtrackers | Physique (totale) | 0,09 % identique partout | 2 032 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,09 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1349386927 | Xtrackers DAX UCITS ETF 1D Distributing | DAX® | Xtrackers | Physique (totale) | 0,09 % identique partout | 152 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,09 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1681047319 | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist Distributing | EURO STOXX® 50 | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,09 % identique partout | 983 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,09 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1681047400 | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc Accumulating | EURO STOXX® 50 | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,09 % identique partout | 44 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,09 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1920015366 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4C Accumulating | MSCI EMU | Xtrackers | Physique (totale) | 0,09 % identique partout | 27 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,09 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) Accumulating | EURO STOXX® 50 | BlackRock Asset Management | Physique (totale) | 0,10 % identique partout | 7 935 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,10 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,70 % 2 contrats — comparer
| PEALucya Abeille (AXA) | Fiche |
| FR0010655712 | Amundi ETF DAX UCITS ETF DR Accumulating | DAX® | Amundi Asset Management | Physique (totale) | 0,10 % identique partout | 1 431 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,10 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,60 % 3 contrats — comparer
| PEALinxea Spirit 2Linxea Spirit PER | Fiche |
| FR0012739431 | BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF Accumulating | EURO STOXX® 50 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Physique (totale) | 0,10 % identique partout | 872 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,10 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,60 % 2 contrats — comparer
| PEALinxea Spirit 2 | Fiche |
| FR0012740983 | BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF Distributing | EURO STOXX® 50 | BNP Paribas Easy | Physique (totale) | 0,10 % identique partout | 1 008 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,10 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE0008471009 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) Distributing | EURO STOXX® 50 | iShares | Physique (totale) | 0,10 % identique partout | 5 792 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,10 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE000DQLYVB9 | iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) Accumulating | S&P 500® | iShares | Synthétique | 0,10 % identique partout | 42 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,10 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00BK5BQY34 | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating Accumulating | FTSE Developed Europe ex UK | Vanguard | Physique (totale) | 0,10 % identique partout | 1 477 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,10 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00BKX55S42 | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing Distributing | FTSE Developed Europe ex UK | Vanguard | Physique (totale) | 0,10 % identique partout | 3 441 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,10 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU3086268227 | BNP Paribas Easy ESG Enhanced EMU UCITS ETF Acc Accumulating | BNP Paribas Easy ESG Enhanced EMU | BNP Paribas Easy | Physique (totale) | 0,10 % identique partout | 175 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,10 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU0908501058 | Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc Accumulating | MSCI EMU ESG Broad CTB Select | Amundi Luxembourg S.A. | Physique (totale) | 0,12 % identique partout | 1 263 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,42 % 2 contrats — comparer
| PEALucya CNP | Fiche |
| FR0011871128 | Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc Accumulating | S&P 500® | Amundi Asset Management | Synthétique | 0,12 % identique partout | 1 159 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,62 % 3 contrats — comparer
| PEALucya CardifLucya Cardif PER | Fiche |
| IE00BFNM3B99 | iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Acc) Accumulating | MSCI EMU Screened | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Physique (totale) | 0,12 % identique partout | 1 511 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,72 % 4 contrats — comparer
| PEALinxea Spirit 2Linxea Spirit PERLinxea Suravenir PER | Fiche |
| FR0011871136 | Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc Accumulating | S&P 500® (EUR Hedged) | Amundi ETF | Synthétique | 0,12 % identique partout | 253 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00B53QG562 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) Accumulating | MSCI EMU | iShares | Physique (totale) | 0,12 % identique partout | 6 322 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00BFNM3C07 | iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) Distributing | MSCI EMU Screened | iShares | Physique (totale) | 0,12 % identique partout | 627 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00BHZPHZ28 | iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) Distributing | MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB | iShares | Physique (totale) | 0,12 % identique partout | 430 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00BHZPJ015 | iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Acc) Accumulating | MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB | iShares | Physique (totale) | 0,12 % identique partout | 3 650 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU0908501132 | Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Dist Distributing | MSCI EMU ESG Broad CTB Select | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,12 % identique partout | 174 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1127516455 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C - GBP Hedged Accumulating | MSCI EMU (GBP Hedged) | Xtrackers | Physique (totale) | 0,12 % identique partout | 23 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1646360971 | Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist Distributing | MSCI EMU | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,12 % identique partout | 779 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1646361276 | Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Acc Accumulating | MSCI EMU | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,12 % identique partout | 623 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU2240851688 | Amundi MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR Acc Accumulating | MSCI EMU Screened | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,12 % identique partout | 49 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU3046617984 | Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) Accumulating | MSCI Europe | Ossiam | Synthétique | 0,12 % identique partout | 174 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU3078637314 | Ossiam MSCI EMU UCITS ETF 1C Accumulating | MSCI EMU | Ossiam | Synthétique | 0,12 % identique partout | 45 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,12 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Accumulating | S&P 500® | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Synthétique | 0,14 % identique partout | 3 382 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,14 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,74 % 4 contrats — comparer
| PEALinxea Spirit 2Linxea Spirit PERLinxea Suravenir PER | Fiche |
| FR0013041530 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | S&P 500® (EUR Hedged) | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Synthétique | 0,14 % identique partout | 1 448 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,14 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,64 % 3 contrats — comparer
| PEALinxea Spirit 2Linxea Spirit PER | Fiche |
| FR0011550177 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Accumulating | S&P 500® | BNP Paribas Easy | Synthétique | 0,14 % identique partout | 3 396 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,14 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| FR0011550680 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Distributing | S&P 500® | BNP Paribas Easy | Synthétique | 0,14 % identique partout | 168 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,14 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU2932780914 | Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist Distributing | S&P Eurozone LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,14 % identique partout | 433 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,14 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU0252633754 | Amundi DAX II UCITS ETF Acc Accumulating | DAX® | Amundi Luxembourg S.A. | Physique (totale) | 0,15 % identique partout | 1 333 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,15 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,75 % 4 contrats — comparer
| PEAPlacement-direct ViePlacement-direct PERLinxea Suravenir PER | Fiche |
| LU1291098827 | BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF Accumulating | MSCI EMU Select Filtered Min TE | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Physique (totale) | 0,15 % identique partout | 1 274 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,15 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,65 % 3 contrats — comparer
| PEALinxea Spirit 2Linxea Spirit PER | Fiche |
| FR0013412038 | Amundi PEA MSCI Europe UCITS ETF Acc Accumulating | MSCI Europe | Amundi ETF | Synthétique | 0,15 % identique partout | 384 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,15 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE000FOSCLU1 | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) Distributing | MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select | iShares | Physique (totale) | 0,15 % identique partout | 690 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,15 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00BKBF6616 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) Accumulating | MSCI EMU (USD Hedged) | iShares | Physique (totale) | 0,15 % identique partout | 843 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,15 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00BL6K8D99 | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) Accumulating | MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select | iShares | Physique (totale) | 0,15 % identique partout | 1 577 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,15 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU2090062436 | Amundi DAX II UCITS ETF Dist Distributing | DAX® | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,15 % identique partout | 84 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,15 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU2182388582 | Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc Accumulating | MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,15 % identique partout | 292 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,15 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) Accumulating | DAX® | iShares | Physique (totale) | 0,16 % identique partout | 8 882 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,16 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| DE000A2QP331 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Distributing | DAX® | iShares | Physique (totale) | 0,16 % identique partout | 75 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,16 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1127514245 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C - USD Hedged Accumulating | MSCI EMU (USD Hedged) | Xtrackers | Physique (totale) | 0,17 % identique partout | 332 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,17 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1215828218 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged Accumulating | MSCI EMU (CHF Hedged) | Xtrackers | Physique (totale) | 0,17 % identique partout | 116 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,17 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1655103486 | Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) Accumulating | Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap | Ossiam | Physique (totale) | 0,17 % identique partout | 219 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,17 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1847674733 | Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) Accumulating | Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap | Ossiam | Physique (totale) | 0,17 % identique partout | 238 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,17 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU2109787635 | Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc Accumulating | MSCI EMU SRI Filtered PAB | Amundi Luxembourg S.A. | Physique (totale) | 0,18 % identique partout | 121 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,18 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,68 % 3 contrats — comparer
| PEALucya CardifLucya Cardif PER | Fiche |
| IE00BMW42413 | iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) Accumulating | MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped | iShares | Physique (totale) | 0,18 % identique partout | 243 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,18 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1681037518 | Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF Accumulating | MIB ESG | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,18 % identique partout | 191 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,18 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU3046617802 | Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) Accumulating | CAC 40® | Ossiam | Synthétique | 0,18 % identique partout | 28 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,18 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| FR0011550193 | BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF Accumulating | STOXX® Europe 600 | BNP Paribas Asset Management | Synthétique | 0,19 % identique partout | 1 102 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,19 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,69 % 4 contrats — comparer
| PEALucya CardifLucya Cardif PERLinxea Spirit PER | Fiche |
| FR0011550672 | BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF Distributing | STOXX® Europe 600 | BNP Paribas Easy | Synthétique | 0,19 % identique partout | 273 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,19 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00069H3LK0 | Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF EUR Acc Accumulating | FTSE Developed Europe Small Cap | Vanguard | Physique (totale) | 0,19 % identique partout | 67 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,19 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE000K7PC2G4 | Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF EUR Dist Distributing | FTSE Developed Europe Small Cap | Vanguard | Physique (totale) | 0,19 % identique partout | 1 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,19 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1221100792 | Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 2C USD Hedged Accumulating | DAX® ESG Screened (USD Hedged) | Xtrackers | Physique (totale) | 0,19 % identique partout | 13 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,19 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1221102491 | Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged Accumulating | DAX® ESG Screened (CHF Hedged) | Xtrackers | Physique (totale) | 0,19 % identique partout | 15 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,19 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU1655103643 | Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) Accumulating | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap | Ossiam | Physique (totale) | 0,19 % identique partout | 1 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,19 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| FR0007054358 | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc Accumulating | EURO STOXX® 50 | Amundi Asset Management | Physique (totale) | 0,20 % identique partout | 4 737 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,80 % 6 contrats — comparer
| PEALucya CardifPlacement-direct VieLucya Cardif PERPlacement-direct PERLinxea Suravenir PER | Fiche |
| DE000A0D8Q07 | iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) Distributing | EURO STOXX® | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | Physique (totale) | 0,20 % identique partout | 2 910 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) jusqu’à 0,70 % 3 contrats — comparer
| PEALinxea Spirit 2Linxea Spirit PER | Fiche |
| FR0011857234 | Amundi MDAX UCITS ETF Dist Distributing | MDAX® | Amundi ETF | Physique | 0,20 % identique partout | 189 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| FR0012399772 | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc Accumulating | EURO STOXX® 50 (GBP Hedged) | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,20 % identique partout | 30 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| FR0012399806 | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF USD Hedged Acc Accumulating | EURO STOXX® 50 (USD Hedged) | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,20 % identique partout | 141 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| FR0013411980 | Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Acc Accumulating | TOPIX® | Amundi ETF | Synthétique | 0,20 % identique partout | 125 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| FR001400U5Q4 | Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc Accumulating | MSCI World | Amundi ETF | Synthétique | 0,20 % identique partout | 1 410 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| FR001400ZGP1 | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF S Acc Accumulating | EURO STOXX® 50 | Amundi ETF | Physique (totale) | 0,20 % identique partout | 5 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| FR0014015ZN2 | Amundi MDAX UCITS ETF Acc Accumulating | MDAX® | Amundi ETF | Synthétique | 0,20 % identique partout | 3 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE0002XZSHO1 | iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) Accumulating | MSCI World | iShares | Synthétique | 0,20 % identique partout | 2 071 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00055B2JD3 | iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Accumulating | MSCI World (EUR Hedged) | iShares | Synthétique | 0,20 % identique partout | 15 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE000OV4XWA3 | WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF EUR Unhedged Acc Accumulating | WisdomTree Eurozone Efficient Core | WisdomTree | Physique (échantillonnage) | 0,20 % identique partout | 6 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00BJLKK341 | iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) Accumulating | MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuels | iShares | Physique (totale) | 0,20 % identique partout | 39 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| IE00BNC1G699 | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C Accumulating | MSCI EMU Low Carbon SRI Selection | Xtrackers | Physique (totale) | 0,20 % identique partout | 35 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
| LU0322250985 | Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D Distributing | CAC 40® | Xtrackers | Physique (totale) | 0,20 % identique partout | 116 M€ relevé le 01/09/2026 | 0,20 % via PEA (TER seul (PEA)) | PEA | Fiche |
